Fachschaftsrat Architektur:
Hisar Erzöz | 180 |
Martin Breuer | 164 |
Friederike Well | 161 |
Michael Protschky | 151 |
Martina Mellenthin Filardo | 86 |
Philipp Rohde | 80 |
Janine Geissler | 67 |
Minh Nguyen | 66 |
Mirco Kellner | 57 |
Michael Reiche | 57 |
Maximilian Wiesner | 55 |
Jannis Kühne | 54 |
Martin Meyer | 54 |
Michael Hüls | 50 |
Pia Büttmann | 33 |
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen:
Katrin Jahr | 181 |
Victoria Kura | 110 |
Sebastian Zander | 104 |
Caroline Schöpfe | 102 |
Cornelius Lüdtke | 98 |
Ulrike Feldmann | 95 |
Mario Aubel | 60 |
Paul Jossa | 48 |
Philipp Lorber | 43 |
Elisabeth Dippold | 38 |
Julia Schneider | 26 |
Roland Hesse | 23 |
Roberto Denner | 12 |
Fachschaftsrat Gestaltung:
Christian Krüger | 72 |
Linda Schumann | 72 |
Stefanie Brendel | 70 |
Carolin Klemm | 62 |
Pierre Kramann-Musculus | 50 |
Christof Kraus | 44 |
Johannes Hetzold | 32 |
Max Pieper | 26 |
Andreas Kamolz | 22 |
Fachschaftsrat Medien:
Jan Frederick Eick | 156 |
Frank Zigan | 120 |
Claudia Heinze | 96 |
Daphna Dreifuss | 83 |
Felix Clasbrummel | 71 |
Nicolai Ruckel | 64 |
Felix Andrae | 46 |
Max Albrecht | 41 |
Sebastian van Vugt | 34 |
Statistik:
Abgegebene Stimmen : | 711 ( 19.51 %) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft A : | 281 ( zu gesamt 7.71 %) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft B : | 189 ( zu gesamt 5.19 %) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft G : | 96 ( zu gesamt 2.63 %) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft M : | 145 ( zu gesamt 3.98 %) |
Stimmberechtigt Fachschaft A: | 1103 (gewählt 25.48 %) |
Stimmberechtigt Fachschaft B: | 951 (gewählt 19.87 %) |
Stimmberechtigt Fachschaft G: | 660 (gewählt 14.55 %) |
Stimmberechtigt Fachschaft M: | 930 (gewählt 15.59 %) |