Fachschaftsrat Architektur
1 | Kassandra Löffler | 268 |
2 | Friederike Well | 248 |
3 | Léonard Bougault | 209 |
4 | Martina Filardo | 191 |
5 | Ferdinand Sammler | 177 |
6 | Julian Gerstner | 153 |
7 | Hannah Niemand | 141 |
8 | Fabian Pramel | 137 |
9 | Jonathan Schmidt | 126 |
10 | Silvan Hagenbrock | 123 |
11 | Frederike Rode | 116 |
12 | Susanne Gallenz | 76 |
13 | Maria Herzog | 71 |
- | ungültig | 4 |
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen
1 | Christian Knoth | 247 |
2 | Cornelius Lüdtke | 234 |
3 | Sebastian Zander | 161 |
4 | Isis Amaral | 128 |
5 | Elisabeth Dippold | 125 |
6 | Maximilian Vogler | 119 |
7 | Paul Debus | 93 |
9 | Paul Jossa | 90 |
9 | Philipp Lorber | 90 |
10 | Stefan Doose | 85 |
11 | Paul Brust | 80 |
12 | Paul Winkler | 72 |
13 | Jens Köpper | 60 |
- | ungültig | 4 |
Fachschaftsrat Gestaltung
1 | Robin Schlolaut | 139 |
2 | Andreas Kamolz | 84 |
3 | Anna Rupp | 80 |
4 | Anna Härtelt | 58 |
5 | Max Pieper | 57 |
6 | Linda Schumann | 54 |
7 | Michael Grossmann | 43 |
8 | Konstantin George | 38 |
9 | Damian Henn | 36 |
10 | Matthias Baumbach | 27 |
11 | Collin Höckendorf | 22 |
- | ungültig | 8 |
Fachschaftsrat Medien
1 | Jan Frederick Eick | 388 |
2 | Claudia Heinze | 176 |
3 | Felix Andrae | 139 |
4 | Sebastian van Vugt | 133 |
5 | Franz Streckhardt | 117 |
6 | Michael Fischer | 85 |
7 | Nele Claus | 84 |
8 | Sebastian Stickert | 78 |
9 | Felix Clasbrummel | 77 |
10 | Anton Schünemann | 68 |
11 | Saskia Kemna | 61 |
12 | Bagrat Ter-Akopyan | 48 |
13 | Marie-Luise Frank | 45 |
14 | Gianluca Pandolfo | 31 |
- | ungültig | 3 |
Statistik
Stimmberechtigt gesamt | 3886 |
Stimmberechtigt Fachschaft A | 1175 |
Stimmberechtigt Fachschaft B | 1068 |
Stimmberechtigt Fachschaft G | 655 |
Stimmberechtigt Fachschaft M | 988 |
Abgegebene Stimmen gesamt | 1213 (31,21%) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft A | 427 (36,34) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft B | 331 (30,99%) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft G | 144 (21,98%) |
Abgegebene Stimmen Fachschaft M | 311 (31,48%) |
Pingback: Stefan doose | Insidercoachin